- 相關(guān)報(bào)道
- 4月7日:210個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)確診新冠近135萬(wàn)例 五國(guó)確診超10萬(wàn)例|每日疫報(bào)
- 4月7日:全國(guó)新冠累計(jì)確診81802例 累計(jì)境外輸入病例破千|每日疫報(bào)
- 4月6日:210個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)確診新冠近127萬(wàn)例 美國(guó)確診近37萬(wàn)例|每日疫報(bào)
- 4月6日:全國(guó)新冠累計(jì)確診81740例 首次無新增死亡病例|每日疫報(bào)
- 4月5日:209個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)確診新冠近120萬(wàn)例 16國(guó)累計(jì)確診過萬(wàn)|每日疫報(bào)
- 4月5日:全國(guó)新冠累計(jì)確診81708例 無癥狀感染者新增78例|每日疫報(bào)
- 4月4日:206個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)確診新冠超112萬(wàn)例 美國(guó)累計(jì)確診超31萬(wàn)|每日疫報(bào)
- 4月4日:全國(guó)新冠累計(jì)確診81669例 無癥狀感染者新增47例|每日疫報(bào)
- 4月3日:204個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)確診新冠超百萬(wàn)例 美國(guó)累計(jì)確診近28萬(wàn)|每日疫報(bào)
- 4月3日:全國(guó)新冠累計(jì)確診81639例 無癥狀感染者新增64例|每日疫報(bào)
【財(cái)新網(wǎng)】(記者 耿銘鐘)自2019年12月31日湖北省武漢市衛(wèi)健委首次通報(bào)新型冠狀病毒肺炎病例以來,新冠病患一度遍布中國(guó)各地。目前疫情發(fā)展趨勢(shì)演變成防控境外輸入,這與國(guó)外新冠疫情仍處于暴發(fā)階段相關(guān),歐美疫情發(fā)展目前拐點(diǎn)難見。
據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào),截至4月8日24時(shí),31個(gè)省份和新疆兵團(tuán)累計(jì)確診病例81865例,比昨日新增63例,廣東2例(境外輸入關(guān)聯(lián)病例)本土病例,61例由境外輸入,其中黑龍江再由俄羅斯輸入40例;累計(jì)死亡3335例,比昨日新增2例(湖北2例);重癥病例176例,比昨日減少13例;累計(jì)治愈出院77370例,比昨日新增91例;現(xiàn)有疑似病例73例,新增疑似病例17例,黑龍江本土1例,16例由境外輸入。