- 相關(guān)報道
- 4月8日:211個國家和地區(qū)累計確診新冠近140萬例 四國病亡過萬例|每日疫報
- 4月8日:全國新冠累計確診81865例 俄羅斯累計輸入178例|每日疫報
- 4月7日:210個國家和地區(qū)累計確診新冠近135萬例 五國確診超10萬例|每日疫報
- 4月7日:全國新冠累計確診81802例 累計境外輸入病例破千|每日疫報
- 4月6日:210個國家和地區(qū)累計確診新冠近127萬例 美國確診近37萬例|每日疫報
- 4月6日:全國新冠累計確診81740例 首次無新增死亡病例|每日疫報
- 4月5日:209個國家和地區(qū)累計確診新冠近120萬例 16國累計確診過萬|每日疫報
- 4月5日:全國新冠累計確診81708例 無癥狀感染者新增78例|每日疫報
- 4月4日:206個國家和地區(qū)累計確診新冠超112萬例 美國累計確診超31萬|每日疫報
- 4月4日:全國新冠累計確診81669例 無癥狀感染者新增47例|每日疫報
【財新網(wǎng)】(記者 耿銘鐘)自2019年12月31日湖北省武漢市衛(wèi)健委首次通報新型冠狀病毒肺炎病例以來,新冠病患一度遍布中國各地。目前疫情發(fā)展趨勢演變成防控境外輸入,這與國外新冠疫情仍處于暴發(fā)階段相關(guān),歐美疫情發(fā)展目前拐點難見。
據(jù)國家衛(wèi)健委通報,截至4月9日24時,31個省份和新疆兵團累計確診病例81907例,比昨日新增42例,廣東3例(境外輸入關(guān)聯(lián)病例)、黑龍江本土1例,38例由境外輸入;累計死亡3336例,比昨日新增1例(湖北1例);重癥病例144例,比昨日減少32例;累計治愈出院77455例,比昨日新增85例;現(xiàn)有疑似病例53例,新增疑似病例3例,均由境外輸入(內(nèi)蒙古2例,上海1例)。



















京公網(wǎng)安備 11010502034662號 